TANGGAL | TINDAKAN KORPORASI | JUMLAH SAHAM DIKELUARKAN PADA SAAT TINDAKAN KORPORASI |
---|---|---|
22 Juni 2017 | Pencatatan Perdana Saham | 700.000.000 |
22 Juni 2017 | Waran Seri 1 | 70.000.000 |
DATE | CORPORATE ACTION | SHARE ISSUED DURING CORPORATE ACTION |
---|---|---|
22 June 2017 | Pencatatan Perdana Saham | 700.000.000 |
22 June 2017 | Initial Public Offering | 70.000.000 |
SAHAM HOKI
CONTACT INFO
- Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17
Cipinang - Pulo Gadung
Jakarta Timur 13240 - Mail : info@topikoki.com